Listes des membres inscrits
Listes des inscriptions confirmées (assemblée + Souper) : |
État du 08.04.2023 - 12h (Information: La liste est mise à jour avec un délai après avoir reçu l'inscription) |
Prénom |
Nom |
Souper |
Prénom |
Nom |
Souper |
|
Excusés |
||||
1. | 16. | Prénom |
Nom |
||||||||
2. | 17. | ||||||||||
3. | 18. | ||||||||||
4. | |
19. | |||||||||
5. | 20. | ||||||||||
6. | 21. | ||||||||||
7. | 22. | ||||||||||
8. | 23. | ||||||||||
9. | 24. | ||||||||||
10. | 25. | ||||||||||
11. | 26. | ||||||||||
12. | 27. | ||||||||||
13. | 28. | ||||||||||
14. | 29. | ||||||||||
15. | 30. | ||||||||||
(Délai pour l'inscription au souper: 19 Novembre 2022! ) |